18. Bewerb um das NÖ Funkleistungsabzeichen
Beim 18. Bewerb um das NÖ Funkleistungsabzeichen, welcher am 3. und 4. März 2017 in der NÖ Landesfeuerwehrschule durchgeführt wurde, konnten alle 21 Teilnehmer, welche sich schon Wochen zuvor auf den Bewerb vorbereitet hatten, das Funkleistungsabzeichen erreichen.
Besonders erfreulich ist es, dass LM Oliver Stockinger von der FF Deutsch Wagram den 2. Platz bei diesem Bewerb belegen konnte.
Insgesamt nahmen 491 Bewerber bei diesem Bewerb teil.
Folgende Disziplinen mussten bewältigt werden:
- Arbeiten mit dem Digitalfunkgerät
- Verfassen und Absetzen von Funkgesprächen
- Lotsendienst
- Arbeiten in der Einsatzleitung
- Einsatzsofortmeldung
- Fragen aus dem Funkwesen
Die Teilnehmer:
Stockinger Oliver | 300 Pkte./34 min |
Kritsch Markus | 298 Pkte./25 min |
Gleisner Christoph | 298 Pkte./25 min |
Stramnetz Rainer | 296 Pkte./25 min. |
Wiesinger Ariane | 294 Pkte./30 min. |
Rampala Dominik | 294 Pkte./25 min. |
Römer Christoph | 294 Pkte./25 min. |
Gleisner Jürgen | 292 Pkte./25 min. |
Kaltenbrunner Lukas | 290 Pkte./29 min. |
Pfungen Lorenz |
290 Pkte./28 min. |
Sprowanka Marie Luise | 288 Pkte./28 min. |
Zatschkowitsch Günther | 286 Pkte./24 min. |
Strametz Simon | 286 Pkte./21 min. |
Schuller Thomas | 282 Pkte./22 min. |
Krupan Matthias | 282 Pkte./18 min. |
Wegschaider Stephan | 280 Pkte./25 min. |
Meissl Alfred | 276 Pkte./28 min. |
Pirkner Markus | 273 Pkte./20 min. |
Schuller Jürgen | 272 Pkte./25 min. |
Platt Lukas | 272 Pkte./19 min. |
Kefeder Robert | 245 Pkte./13 min. |
Ein Dank gilt den Ausbildern des Bezirkes, welche zum Erfolg bei diesem Bewerb beigetragen haben.
Fotos: BSB Peter Kraus