Tulln / Funker zeigten ihr Können
Am 08.und 09.März 2019 fand der 20. Bewerb des Funkleistungsabzeichen in "Gold" in Tulln statt.
Von 450 Bewerbern erreichten 442 das Bewerbsziel.
Der Bezirk Gänserndorf trat mit 26 Teilnehmer an und alle erreichten das Bewerbsziel.
Um dieses Ergebnis erzielen zu können, gaben BSB Peter Kraus und sein Ausbilder Team ihr Wissen seit Mitte Jänner an die Bewerber weiter.
Ein Großer Dank geht an alle Mitwirkenden des Ausbilderteam.
Wie schon in den letzten Jahren gab es für den Bezirk Gänserndorf gute Platzierungen.
Punkte | Platzierung | |
Diem Rafaela | 300/25 | 14 |
Fally Dominik | 295/32 | 70 |
Schönholz Michael | 294/21 | 93 |
Wenczl Philip | 292/27 | 114 |
Stoiber Roman | 292/24 | 121 |
Sander Manuel | 290/33 | 129 |
Schröttner Alexander | 290/30 | 131 |
Urban Robert | 290/19 | 146 |
Wittman Laura | 289/25 | 152 |
Leberbauer Patrick | 288/23 | 163 |
Schmidt Harald | 286/31 | 191 |
Holy Peter | 286/26 | 198 |
Stoiber Katarina | 284/26 | 220 |
Sitty Daniel | 284/21 | 229 |
Suchodolski Thomas | 284/18 | 237 |
Pfalz Bernhard | 282/23 | 259 |
Kaiser Christian | 276/23 | 321 |
Benesch Hans-Peter | 267/12 | 367 |
Santavy Gerd | 264/19 | 373 |
Dalba Stefan | 257/16 | 393 |
Waldrauch Martin | 257/15 | 395 |
Mössinger Marcus | 256/19 | 397 |
Holy Daniel | 256/13 | 399 |
Michna Alfred | 251/11 | 407 |
Moser Gerald | 247/13 | 413 |
Stoiber Johannes | 242/19 | 419 |
Das Bezirksfeuerwehrkommando Gänserndorf gratuliert zu den erbrachten Leistungen.